Per una visione migliore su dispositivo mobile, ruotare il dispositivo.
Girone A |
Girone B |
||
Estetica Corpo e Mente Cotignola |
10p | B.C.R. San Cassiano San Cassiano |
12p |
A.S.D. Nuovo Camino Verde San Cassiano |
10p | Macelleria Maretti Marradi |
6p |
Pizzetia Tiffany Faenza |
6p | Fortitudo Faenza |
4p |
Tiki Taka San Cassiano |
3p | Impresa Alpi Brisighella |
4p |
Perfetti Car Sant’Adriano |
0p | A.S.D. San Martino San Martino in Gattara |
2p |
Qualificazioni
Data | Gara ore 21,00 | Risultato | Gara ore 22,00 | Risultato | ||
Lunedì 10/06 | Tiki Taka | Pizzeria Tiffany | 3 – 6 | Nuovo Camino Verde | Estetica Corpo e Mente | 5 – 5 |
Giovedì 13/06 | Impresa Alpi | Fortitudo | 3 – 4 | BCR San Cassiano | San Martino | 7 – 2 |
Lunedì 17/06 | Perfetti Car | Tiki Taka | 3 – 4 | Pizzeria Tiffany | Nuovo Camino Verde | 2 – 7 |
Mercoledì 19/06 | Macelleria Maretti | BCR San Cassiano | 4 – 6 | San Martino | Impresa Alpi | 3 – 3 |
Giovedì 20/06 | San Martino | Fortitudo | 2 – 2 | Nuovo Camino Verde | Perfetti Car | 6 – 3 |
Veneredì 21/06 | Pizzeria Tiffany | Estetica Corpo e Mente | 2 – 5 | Impresa Alpi | Macelleria Maretti | 4 – 0 |
Lunedì 24/06 | Tiki Taka | Estetica Corpo e Mente | 4 – 8 | Pizzeria Tiffany | Perfetti Car | 2 – 1 |
Martedì 25/06 | BCR San Cassiano | Fortitudo | 7 – 1 | San Martino | Macelleria Maretti | 4 – 5 |
Giovedì 27/06 | Tiki Taka | Nuovo Camino Verde | 3 – 9 | Estetica Corpo e Mente | Perfetti Car | 8 – 0 |
Lunedì 01/07 | BCR San Cassiano | Impresa Alpi | 7 – 4 | Fortitudo | Macelleria Maretti | 4 – 5 |
Quarti di Finale
Data | Gara ore 21,00 (1) | Risultato | Gara ore 22,00 (2) | Risultato | ||
Giovedì 04/07 | Nuovo Camino Verde | Fortitudo |
15 – 15 |
Macelleria Maretti | Pizzeria Tiffany | 5 – 2 |
Semifinale
Data | Gara ore 21,00 | Risultato | Gara ore 22,00 | Risultato | ||
Lunedì 08/07 | Estetica Corpo e Mente | Macelleria Maretti | BCR San Cassiano | Nuovo Camino Verde |
Finale
Data | Gara ore 21,00 | Risultato | Gara ore 22,00 | Risultato | ||
Giovedì 11/07 | 3° – 4° | posto | 1° – 2° | posto |